Abb. Nr. | Teile - Nr. |
Beschreibung |
Menge CBXZ |
1 | 13011-422-004 | Kolbenringe Satz (Std.) (Riken) | 6 |
13011-422-005 | Kolbenringe Satz (Std.) (Teikoku) | 6 | |
13021-422-004 | Kolbenringe Satz (0.25) (Riken) | (6) | |
13021-422-005 | Kolbenringe Satz (0.25) (Teikoku) | (6) | |
13031-422-004 | Kolbenringe Satz (0.50) (Riken) | (6) | |
13031-422-005 | Kolbenringe Satz (0.50) (Teikoku) | (6) | |
13041-422-004 | Kolbenringe Satz (0.75) (Riken) | (6) | |
13041-422-005 | Kolbenringe Satz (0.75) (Teikoku) | (6) | |
13051-422-004 | Kolbenringe Satz (1.00) (Riken) | (6) | |
13051-422-005 | Kolbenringe Satz (1.00) (Teikoku) | (6) | |
2 | 13101-422-003 | Kolben (Std.) | 6 |
13102-422-003 | Kolben (0.25) | (6) | |
13103-422-003 | Kolben (0.50) | (6) | |
13104-422-003 | Kolben (0.75) | (6) | |
13105-422-003 | Kolben (1.00) | (6) | |
3 | 13111-422-000 | Kolbenbolzen | 6 |
4 | 13201-422-000 | Pleuelstange A, 13202-422-000 | 6 |
13202-422-000 | Pleuelstange B, | 6 | |
13203-422-000 | Pleuelstange C, 13204-422-000 | 6 | |
13204-422-000 | Pleuelstange D, | 6 | |
13205-422-000 | Pleuelstange E, 13204-422-000 | 6 | |
13206-422-000 | Pleuelstange F, | 6 | |
13207-422-000 | Pleuelstange G, 13206-422-000 | 6 | |
5 | 13205-634-010 | Mutter, Pleuelstange | 12 |
6 | 13213-422-004 | Pleuelschraube | 12 |
7 | 13215-413-003 | Pleuellager B, (Schwarz) (Daido) | 12 |
13215-413-004 | Pleuellager B, (Schwarz) (Taiho) | 12 | |
13216-413-003 | Pleuellager C, (Braun) (Daido) | 12 | |
13216-413-004 | Pleuellager C, (Braun) (Taiho) | 12 | |
13217-413-003 | Pleuellager D, (Grün) (Daido) | 12 | |
13217-413-004 | Pleuellager D, (Grün) (Taiho) | 12 | |
13218-413-003 | Pleuellager E, (Gelb) (Daido) | 12 | |
13218-413-004 | Pleuellager E, (Gelb) (Taiho) | 12 | |
8 | 13300-422-000 | Kurbelwelle, Komplett | 1 |
9 | 13315-300-013 | Lager A, Kurbelwelle (Schwarz) (Daido) | 14 |
13316-300-013 | Lager B, Kurbelwelle (Braun) (Daido) | 14 | |
13317-300-013 | Lager C, Kurbelwelle (Grün) (Daido) | 14 | |
13318-300-013 | Lager D, Kurbelwelle (Gelb) (Daido) | 14 | |
10 | 94601-15000 | Sicherung, Kolbelbolzen, 15mm | 12 |
Wahltabelle für Pleuellager (Lagerspiel 20-44µ)
Außendurchmesser des Kurbelstiftes 36Ø Innendurchmesser der Pleuelstange 39Ø |
A
|
B
|
C
|
|
0
-0,008 |
-0,008
-0,016 |
-0,016
-0,024 |
||
1 | 0
+0,008 |
E
(Gelb) |
D
(Grün) |
C
(Braun) |
2 | +0,008
+0,016 |
D
(Grün) |
C
(Braun) |
B
(Schwarz) |
3 | +0,016
+0,024 |
C
(Braun) |
B
(Schwarz) |
Wahltabelle für Kurbelwellenlager (Lagerspiel 20-44µ)
Außendurchmesser der
Kurbelwelle
36Ø
Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 39Ø |
1
|
2
|
3
|
|
0
-0,008 |
-0,008
-0,016 |
-0,016
-0,024 |
||
I | 0
+0,008 |
D
(Gelb) |
C
(Grün) |
B
(Braun) |
II | +0,008
+0,016 |
C
(Grün) |
B
(Braun) |
A
(Schwarz) |
III | +0,016
+0,024 |
B
(Braun) |
A
(Schwarz) |